Nutritional Information Per Serving (with Non-Fat Yogurt)
| Calories: | 290 | |
| Sodium: | 375mg | |
| Fat: | 13g | |
| Fiber: | 4g | |
| Carbohydrate: | 36g | |
| Protein: | 9g |
Nutritional Information Per Serving (with Low-Fat Whipped Cream)
| Calories: | 341 | |
| Sodium: | 361mg | |
| Fat: | 21g | |
| Fiber: | 4g | |
| Carbohydrate: | 32g | |
| Protein: | 9g |
Yield: 12 servings
Ingredients
Procedure
Credits
Recipe by AccentHealth Chef Donna Brousseau.