Nutritional Information (1 wedge)
| Calories: | 141 (30% from fat) | |
| Carbohydrate: | 24.9g | |
| Fat: | 4.7g | |
| Fiber: | 2.2g | |
| Saturated Fat: | 1.7g | |
| Cholesterol: | 2mg | |
| Monounsaturated Fat: | 1.8g | |
| Iron: | 0.2mg | |
| Polyunsaturated Fat: | 1.0g | |
| Sodium: | 97mg | |
| Protein: | 0.6g | |
| Calcium: | 7.6mg |
Yield: 12 servings
Ingredients
Procedure
Credits
Recipe courtesy Cooking Light magazine.